| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | Danimarca | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.925 | No |
| 1173 | Norvegia | +19.93% | +11 | +2% | +4% | 0.949 | No |
| 1156 | Regno Unito | +40.45% | +19 | +7% | +38% | 0.909 | Sì |
| 1148 | Finlandia | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.895 | Sì |
| 1148 | Svezia | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.913 | Sì |
| 1147 | Germania | +21.81% | +11 | +2% | +4% | 0.926 | No |
| 1091 | Francia | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.897 | Sì |
| 1089 | Spagna | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.884 | Sì |
| 1088 | Svizzera | +19.7% | +10 | +1% | +2% | 0.939 | Sì |
| 1082 | Paesi Bassi | +20.63% | +10 | +1% | +2% | 0.924 | No |
| 1068 | Austria | +20.63% | +10 | +1% | +2% | 0.893 | No |
| 1060 | Lussemburgo | +21.1% | +10 | +1% | +2% | 0.898 | Sì |
| 1059 | Belgio | +20.4% | +10 | +1% | +2% | 0.896 | Sì |
| 1057 | Corea del Sud | +10.9% | +12 | +5% | +32% | 0.901 | Sì |
| 1052 | Italia | +21.34% | +11 | +2% | +4% | 0.887 | Sì |
| 1046 | Giappone | +11.96% | +12 | +5% | +32% | 0.903 | No |
| 1042 | Irlanda | +18.76% | +10 | +1% | +2% | 0.923 | Sì |
| 1039 | Repubblica Ceca | +19.7% | +10 | +1% | +2% | 0.878 | No |
| 1035 | Islanda | +17.58% | +9 | +1% | +2% | 0.921 | Sì |
| 1028 | Portogallo | +20.63% | +10 | +1% | +2% | 0.843 | Sì |
| 1015 | Cipro | +19.58% | +9 | +1% | +3% | 0.856 | Sì |
| 1013 | Estonia | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.865 | No |
| 1012 | Malta | +20.63% | +10 | +1% | +3% | 0.856 | Sì |
| 1002 | Nuova Zelanda | +9.38% | +10 | +1% | +2% | 0.915 | Sì |
| 991 | Hong Kong | +11.37% | +8 | +3% | +4% | 0.917 | No |
| 991 | Liechtenstein | +18.41% | +9 | +1% | +2% | 0.912 | No |
| 990 | Trinidad e Tobago | +13.13% | +9 | +2% | +3% | 0.78 | Sì |
| 982 | Belize | +13.48% | +11 | +2% | +4% | 0.706 | Sì |
| 982 | Lettonia | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.83 | Sì |
| 982 | Slovacchia | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.845 | No |
| 954 | Slovenia | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.89 | Sì |
| 940 | Lituania | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.848 | No |
| 937 | Giamaica | +13.36% | +8 | +1% | +2% | 0.73 | Sì |
| 929 | Seychelles | +12.43% | +9 | +3% | +4% | 0.782 | No |
| 926 | Polonia | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.855 | Sì |
| 909 | Cile | +8.09% | +8 | +1% | +4% | 0.847 | Sì |
| 888 | Singapore | +17.35% | +15 | +2% | +7% | 0.925 | No |
| 886 | Grecia | +19.46% | +9 | +1% | +2% | 0.866 | Sì |
| 884 | Romania | +17.47% | +7 | +1% | +2% | 0.802 | Sì |
| 880 | Ungheria | +18.99% | +9 | +1% | +2% | 0.836 | Sì |
| 879 | Malesia | +16.3% | +15 | +6% | +9% | 0.789 | No |
| 877 | Croazia | +18.52% | +9 | +1% | +2% | 0.827 | Sì |
| 875 | Andorra | +7.62% | +7 | +1% | +2% | 0.858 | No |
| 839 | Australia | +8.91% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Sì |
| 839 | Maldive | +9.14% | +9 | +4% | +29% | 0.701 | Sì |
| 838 | Uruguay | +6.33% | +5 | +1% | +2% | 0.795 | Sì |
| 822 | Costa Rica | +5.16% | +4 | +1% | +2% | 0.776 | Sì |
| 821 | Brunei | +11.49% | +12 | +1% | +6% | 0.865 | No |
| 812 | Argentina | +6.57% | +6 | +1% | +2% | 0.827 | Sì |
| 805 | Kenya | +9.61% | +9 | +2% | +4% | 0.555 | Sì |
| 779 | Russia | +10.2% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Sì |
| 763 | Bulgaria | +16.53% | +7 | +1% | +2% | 0.794 | No |
| 760 | Mauritius | +10.79% | +8 | +0% | +2% | 0.781 | No |
| 756 | Botswana | +10.08% | +7 | +1% | +2% | 0.698 | No |
| 755 | Georgia | +2.34% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 751 | Turchia | +7.62% | +8 | +4% | +4% | 0.767 | Sì |
| 749 | Tunisia | +6.33% | +5 | +4% | +2% | 0.725 | Sì |
| 744 | Ghana | +11.49% | +7 | +0% | +2% | 0.579 | Sì |
| 735 | Sudafrica | +9.38% | +6 | +1% | +1% | 0.666 | Sì |
| 735 | Bhutan | +2.58% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | No |
| 730 | Canada | +9.38% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 728 | Bolivia | +4.81% | +4 | +3% | +4% | 0.674 | No |
| 726 | Indonesia | +5.86% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | No |
| 715 | Brasile | +9.73% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Sì |
| 715 | Stati Uniti d'America | +11.37% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 714 | Israele | +7.74% | +7 | +0% | +2% | 0.899 | Sì |
| 714 | Saint Kitts e Nevis | +12.54% | +9 | +2% | +3% | 0.765 | Sì |
| 703 | Panama | +5.16% | +4 | +1% | +3% | 0.788 | Sì |
| 697 | Tonga | +8.44% | +8 | +0% | +2% | 0.721 | Sì |
| 690 | Venezuela | +3.52% | +3 | +3% | +4% | 0.767 | No |
| 677 | Libano | +1.88% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
| 673 | Samoa | +8.68% | +7 | +0% | +1% | 0.704 | Sì |
| 672 | Barbados | +14.07% | +9 | +1% | +2% | 0.795 | Sì |
| 664 | India | +3.75% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | No |
| 656 | Bielorussia | +4.22% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | No |
| 652 | Saint Vincent e Grenadine | +12.54% | +9 | +1% | +3% | 0.722 | Sì |
| 652 | Nepal | +1.88% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | No |
| 645 | Thailandia | +5.63% | +6 | +1% | +5% | 0.74 | No |
| 644 | Tanzania | +9.61% | +7 | +1% | +2% | 0.531 | No |
| 640 | Figi | +6.57% | +6 | +0% | +1% | 0.736 | No |
| 634 | Iran | +3.05% | +3 | +3% | +4% | 0.774 | No |
| 631 | Nicaragua | +4.45% | +5 | +1% | +2% | 0.645 | No |
| 631 | Namibia | +7.74% | +5 | +0% | +1% | 0.64 | Sì |
| 630 | Grenada | +12.54% | +9 | +1% | +2% | 0.754 | Sì |
| 624 | Ecuador | +5.16% | +4 | +1% | +2% | 0.739 | Sì |
| 623 | Lesotho | +9.61% | +7 | +0% | +2% | 0.497 | Sì |
| 609 | Sierra Leone | +10.79% | +8 | +0% | +2% | 0.42 | Sì |
| 604 | Kirghizistan | +3.28% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | No |
| 599 | Malawi | +9.14% | +7 | +0% | +2% | 0.476 | No |
| 597 | Papua Nuova Guinea | +6.1% | +6 | +1% | +1% | 0.516 | No |
| 595 | Marocco | +3.99% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Sì |
| 595 | Paraguay | +4.69% | +4 | +1% | +2% | 0.693 | Sì |
| 589 | Azerbaigian | +2.81% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | No |
| 585 | Qatar | +2.46% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | No |
| 582 | Serbia | +3.52% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Sì |
| 578 | Uganda | +8.21% | +7 | +1% | +2% | 0.493 | Sì |
| 575 | Colombia | +4.69% | +4 | +1% | +2% | 0.727 | Sì |
| 574 | Mali | +6.92% | +3 | +2% | +1% | 0.442 | Sì |
| 569 | Mauritania | +3.52% | +1 | +2% | +0% | 0.513 | No |
| 564 | Zambia | +9.61% | +7 | +0% | +2% | 0.579 | Sì |
| 560 | Santa Lucia (stato) | +12.08% | +9 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
| 553 | Filippine | +5.39% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Sì |
| 551 | San Marino | +8.32% | +8 | +2% | +3% | 0.0 | No |
| 551 | El Salvador | +3.52% | +3 | +0% | +1% | 0.68 | Sì |
| 544 | Perù | +4.45% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Sì |
| 536 | Armenia | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Sì |
| 523 | Macao | +6.1% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | No |
| 522 | Albania | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Sì |
| 521 | Montenegro | +3.05% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | No |
| 519 | Zimbabwe | +9.85% | +8 | +0% | +2% | 0.516 | No |
| 516 | Bahamas | +10.2% | +9 | +0% | +2% | 0.792 | No |
| 511 | Giordania | +1.88% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 509 | Antigua e Barbuda | +11.37% | +8 | +1% | +1% | 0.786 | Sì |
| 506 | Gambia | +11.49% | +7 | +0% | +2% | 0.452 | Sì |
| 506 | Guyana | +7.85% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 501 | Swaziland | +9.61% | +7 | +0% | +2% | 0.541 | No |
| 497 | Algeria | +2.7% | +1 | +2% | +0% | 0.745 | No |
| 496 | Cambogia | +4.34% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Sì |
| 490 | Dominica | +10.67% | +7 | +1% | +1% | 0.726 | Sì |
| 489 | Ucraina | +3.87% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | No |
| 488 | Kuwait | +1.99% | +3 | +0% | +1% | 0.8 | No |
| 483 | Guatemala | +4.22% | +4 | +0% | +2% | 0.64 | Sì |
| 481 | Etiopia | +2.11% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | No |
| 476 | Taiwan | +6.33% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 474 | Repubblica Dominicana | +3.28% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 465 | Oman | +1.06% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | No |
| 465 | Mongolia | +2.11% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | No |
| 457 | Moldavia | +2.11% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Sì |
| 455 | Burkina Faso | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.402 | Sì |
| 445 | Honduras | +4.34% | +4 | +0% | +2% | 0.625 | No |
| 444 | Madagascar | +3.28% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 440 | Libia | +2.34% | +2 | +4% | +0% | 0.716 | No |
| 440 | Vietnam | +4.34% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | No |
| 432 | Senegal | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.494 | Sì |
| 428 | Laos | +4.81% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | No |
| 428 | Ruanda | +5.63% | +4 | +1% | +2% | 0.498 | Sì |
| 417 | Messico | +3.99% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 410 | Vanuatu | +7.97% | +8 | +0% | +2% | 0.597 | Sì |
| 409 | Niger | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.353 | Sì |
| 405 | Isole Salomone | +8.44% | +8 | +0% | +2% | 0.515 | No |
| 401 | Benin | +5.39% | +1 | +0% | +0% | 0.485 | Sì |
| 389 | Sudan del Sud | +3.05% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 375 | Sri Lanka | +1.76% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 368 | Burundi | +3.75% | +4 | +1% | +2% | 0.404 | Sì |
| 363 | Birmania | +3.63% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | No |
| 362 | Palestine | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 359 | Costa d'Avorio | +5.74% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Sì |
| 359 | Kazakistan | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | No |
| 358 | Bosnia ed Erzegovina | +3.17% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
| 356 | Togo | +4.92% | +1 | +0% | +0% | 0.487 | Sì |
| 342 | Città del Vaticano | +5.86% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | Sì |
| 340 | Cina | +2.11% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | No |
| 336 | Repubblica di Macedonia | +1.88% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | No |
| 332 | Egitto | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.691 | Sì |
| 331 | Guinea | +5.51% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | No |
| 329 | Liberia | +5.39% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | No |
| 326 | Nigeria | +5.39% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Sì |
| 324 | Kiribati | +7.03% | +6 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 321 | Iraq | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
| 320 | Gibuti | +2.46% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
| 319 | Angola | +3.99% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Sì |
| 310 | Tuvalu | +8.91% | +8 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
| 308 | Palau (stato) | +4.92% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 301 | Camerun | +3.05% | +1 | +0% | +1% | 0.518 | No |
| 300 | Uzbekistan | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | No |
| 297 | Tagikistan | +2.11% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 290 | Emirati Arabi Uniti | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | No |
| 287 | Nauru | +7.27% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 286 | Mozambico | +4.45% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
| 276 | Eritrea | +2.11% | +3 | +0% | +2% | 0.42 | No |
| 269 | Gabon | +2.81% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Sì |
| 266 | Afghanistan | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 257 | Siria | +1.17% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Sì |
| 242 | Suriname | +5.28% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | No |
| 236 | Bangladesh | +2.81% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 226 | Timor Est | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 214 | Cuba | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 200 | Micronesia | +4.22% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 199 | Isole Marshall | +5.39% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 182 | Turkmenistan | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 181 | Arabia Saudita | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | No |
| 174 | Bahrein | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | No |
| 171 | Repubblica Centrafricana | +1.88% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
| 171 | Comore | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 167 | Pakistan | +1.06% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 167 | Ciad | +2.81% | +0 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 166 | Capo Verde | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 162 | Guinea-Bissau | +5.39% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 149 | Repubblica Democratica del Congo | +2.58% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 137 | Sudan | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.49 | Sì |
| 134 | Guinea Equatoriale | +2.81% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 134 | Repubblica del Congo | +3.17% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 122 | Haiti | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 113 | Corea del Nord | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 68 | São Tomé e Príncipe | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
| 51 | Yemen | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | No |
| 44 | Somalia | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Emirati Arabi Uniti e São Tomé e Príncipe
Obbligo di visto per i cittadini di Emirati Arabi Uniti
Confronta il passaporto dell'Emirati Arabi Uniti con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di São Tomé e Príncipe
Confronta il passaporto dell'São Tomé e Príncipe con altri passaporti